Bærekugle (3302242)

75,00 DKK
( 60,00 DKK )

Bærekugle til forskellige modeller

Foraksel begge sider

Erstatter følgende original nr.

ALFA ROMEO (503476406)
ALFA ROMEO, FIAT, IVECO (93802242)
ALFA ROMEO, FIAT, IVECO (93807545)
ALFA ROMEO, FIAT (93804061)
FIAT (3302242)
IVECO (93807320)
PEUGEOT (3608.25)
PEUGEOT (3608.28)

Model: abuv38
Weight: 0,8 kg
Availability: Only 1 item(s) left in stock Low stock

Det kan være en god ide at finde hvilket originalt nr. du skal bruge og bestille derefter.

Alternativt skulle denne vare passe på disse modeller, der kan dog forekomme variationer som ikke er listet her. Så check gerne via billedet om varen er magen til den der sidder på bilen.

Passer på følgende modeller:

  • IVECO Daily I Van / Stationcar ( 01.1978 - 12.1989 , 72 - 92 HK)
    • 2.4 30-8, Produktionsår 01.1978 - 12.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.4 35-10, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
    • 2.4 35-8, Produktionsår 01.1978 - 12.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.4 40-8 V, Produktionsår 01.1983 - 06.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.4 45-10 V, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
    • 2.4 49-10 V, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
  • IVECO Daily I Ladvogn/Chassis ( 01.1978 - 12.1989 , 72 - 92 HK)
    • 2.4 30-8, Produktionsår 01.1978 - 12.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.4 35-10, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
    • 2.4 35-8, Produktionsår 01.1978 - 12.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.5 40-10, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
    • 2.4 40-8, Produktionsår 01.1983 - 06.1989, 2445 ccm, 72 HK
    • 2.4 45-10, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
    • 2.4 49-10, Produktionsår 01.1985 - 12.1989, 2445 ccm, 92 HK
  • IVECO Daily III Van / Stationcar ( 05.1999 - 07.2007 , 84 - 166 HK)
    • 2.8 CNG, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 D, Produktionsår 06.2000 - 05.2007, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V, Produktionsår 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 116 HK
    • 3.0 35 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.3 35 C 14, 35 S 14, Produktionsår 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 HK
    • 3.0 35 C 17, 35 S 17, Produktionsår 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 2.3 35 S 10, Produktionsår 09.2002 - 07.2007, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 HK
    • 2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Produktionsår 11.2002 - 07.2007, 2798 ccm, 146 HK
    • 2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.8 40 C 13, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 HK
    • 3.0 40 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 40 C 15, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 40 C 17, 40 S 17, Produktionsår 07.1999 - 12.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 3.0 45 C 14, Produktionsår 07.1999 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 50 C 11, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 50 C 13, Produktionsår 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 125 HK
    • 3.0 50 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 50 C 15, Produktionsår 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 50 C 17, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 3.0 65 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 65 C 15, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 65 C 17, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
  • IVECO Daily III Ladvogn/Chassis ( 05.1999 - 04.2006 , 84 - 166 HK)
    • 2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V, Produktionsår 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.3 35 C 12 , 35 S 12, Produktionsår 09.2002 - 04.2006, 2287 ccm, 116 HK
    • 3.0 35 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.3 35 C 14, 35 S 14, Produktionsår 01.2005 - 04.2006, 2287 ccm, 136 HK
    • 2.8 35 C 15, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 35 C 17, 35 S 17, Produktionsår 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 2.8 35 C 9, 35 S 9, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 90 HK
    • 2.8 35 S 11,35 C 11, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 35 S 13,35 C 13, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 HK
    • 2.8 35 S 9,35 C 9, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.8 40 C 13, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 HK
    • 3.0 40 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 40 C 15, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 40 C 17, 40 S 17, Produktionsår 01.2005 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 2.8 50 C 11, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 50 C 11 Natural Power, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 50 C 13, Produktionsår 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 125 HK
    • 3.0 50 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 50 C 15, Produktionsår 01.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 50 C 17, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 2.8 65 C 13, Produktionsår 07.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 140 HK
    • 3.0 65 C 14, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 65 C 15, Produktionsår 11.2001 - 04.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 65 C 17, Produktionsår 09.2004 - 04.2006, 2998 ccm, 166 HK
  • IVECO Daily IV Van / Stationcar ( 05.2006 - 08.2011 , 95 - 176 HK)
    • 2.3 35C10, 35S10, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 HK
    • 3.0 35C15 V, 35C15 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 HK
    • 4.0 40 C 10 V, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.3 40C12 V, 40C14 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 HK
    • 3.0 40C15 V, 40C15 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 40C18 V, 40C18 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 3.0 50C14 GV, 50C14 GV/P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 HK
    • 3.0 50C15 V, 50C15 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 50C17 V, 50C17 V/P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 HK
    • 3.0 50C18 V, 50C18 V/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 3.0 65 C 15, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 65 C 18, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
  • IVECO Daily IV Ladvogn / Chassis ( 05.2006 - 08.2011 , 95 - 176 HK)
    • 2.3 35C10, 35S10, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.3 35C12, 35S12, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 HK
    • 3.0 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 136 HK
    • 3.0 35 C 15, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 35C18, 35S18, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 2.3 40 C 10, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 95 HK
    • 2.3 40 C 12, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2287 ccm, 116 HK
    • 40C14, 40C14 /P, Produktionsår 09.2009 - 08.2011, 2998 ccm, 140 HK
    • 3.0 40 C 15, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 40 C 18, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 3.0 45C17, 45C17 /P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 HK
    • 3.0 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 HK
    • 3.0 50 C 15, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 3.0 50C17, 50C17 /P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 170 HK
    • 3.0 50 C 18, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
    • 3.0 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, Produktionsår 07.2007 - 08.2011, 2998 ccm, 136 HK
    • 3.0 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 146 HK
    • 65C18, Produktionsår 05.2006 - 08.2011, 2998 ccm, 176 HK
  • IVECO Daily II Ladvogn/Chassis ( 01.1989 - 05.1999 , 75 - 122 HK)
    • 30-10 (15011131, 15011231), Produktionsår 01.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 30-8, Produktionsår 01.1992 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.8 30-8, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.5 30-8, Produktionsår 01.1992 - 08.1998, 2499 ccm, 75 HK
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,..., Produktionsår 01.1992 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.8 30-8, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.5 35-10, Produktionsår 01.1989 - 12.1996, 2499 ccm, 92 HK
    • 2.5 35-10, Produktionsår 01.1989 - 12.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,..., Produktionsår 01.1989 - 12.1996, 2499 ccm, 109 HK
    • 2.8 35-10, Produktionsår 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 35-12, Produktionsår 01.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 35-12, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 35-8, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 75 HK
    • 2.5 35-8, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.8 35-8, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,..., Produktionsår 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 45-10, Produktionsår 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,..., Produktionsår 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.8 49-10, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 49-12, Produktionsår 06.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 49-12, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 59-12, Produktionsår 05.1991 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 59-12, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
  • IVECO Daily II Bus ( 06.1990 - 05.1999 , 103 - 122 HK)
    • 2.5 40-10 A, Produktionsår 01.1991 - 12.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.8 40-10 A, Produktionsår 09.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.8 40-12 A, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 45-10 A, Produktionsår 01.1991 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.8 45-12 A, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 45-12 A, Produktionsår 06.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 45-12 A, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
  • IVECO Daily II Van / Stationcar ( 01.1989 - 05.1999 , 75 - 122 HK)
    • 2.5 4x4, Produktionsår 11.1989 - 05.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.8 30-10, Produktionsår 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.8 30-10 C, Produktionsår 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.5 30-8, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 75 HK
    • 2.5 30-8, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.5 30-8, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.8 30-8, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.8 30-8 V, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.5 35-10, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.5 35-10, Produktionsår 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 109 HK
    • 2.8 35-10, Produktionsår 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.8 35-12, Produktionsår 02.1995 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 35-12, Produktionsår 01.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.5 35-8, Produktionsår 01.1991 - 08.1998, 2499 ccm, 75 HK
    • 2.5 35-8, Produktionsår 01.1991 - 08.1998, 2499 ccm, 82 HK
    • 2.8 35-8, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.8 40-10 4x4, Produktionsår 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 40-10 V, Produktionsår 01.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.5 45-10 V, Produktionsår 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.5 49-10 V, Produktionsår 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.5 49-12 V, Produktionsår 06.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 49-12 V, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 59-12 V, Produktionsår 05.1991 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 59-12 V, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
  • IVECO Daily II Tippelad ( 01.1989 - 05.1999 , 84 - 122 HK)
    • 2.8 35-10 K, Produktionsår 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.8 35-12 K, Produktionsår 09.1996 - 08.1998, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.8 35-8 K, Produktionsår 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 HK
    • 2.5 45-10, Produktionsår 01.1992 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.5 49-10 K, Produktionsår 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 HK
    • 2.8 49-10 K, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 HK
    • 2.8 49-12 K, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
    • 2.5 49-12 K, Produktionsår 06.1990 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.5 59-12 K, Produktionsår 05.1991 - 04.1996, 2499 ccm, 116 HK
    • 2.8 59-12 K, Produktionsår 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 122 HK
  • IVECO Daily VI Ladvogn/Chassis ( 04.2016 - ... , 116 HK)
    • 33S12, 35S12, 35C12, Produktionsår 04.2016 - ..., 2287 ccm, 116 HK
  • IVECO Daily VI Van ( 04.2016 - ... , 150 HK)
    • 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, Produktionsår 04.2016 - ..., 2998 ccm, 150 HK
  • IVECO Daily III Bus ( 05.1999 - 05.2006 , 106 - 166 HK)
    • 2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, Produktionsår 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 125 HK
    • 3.0 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), Produktionsår 01.2004 - 05.2006, 2998 ccm, 136 HK
    • 2.8 40 C 11, 50 C 11, Produktionsår 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 106 HK
    • 2.8 40 C 15, 50 C 15, Produktionsår 05.1999 - 05.2006, 2798 ccm, 146 HK
    • 3.0 40 C 17, 50 C 17, Produktionsår 01.2004 - 05.2006, 2998 ccm, 166 HK
    • 2.8 50 C 11 Natural Power, Produktionsår 05.2002 - 05.2006, 2798 ccm, 106 HK
  • PEUGEOT J7 Van ( 08.1968 - 03.1980 , 55 - 83 HK)
    • 1.5, Produktionsår 08.1968 - 07.1970, 1468 ccm, 83 HK
    • 1.6, Produktionsår 08.1968 - 03.1980, 1618 ccm, 60 HK
    • 1.6, Produktionsår 08.1968 - 03.1980, 1618 ccm, 68 HK
    • 1.8, Produktionsår 07.1970 - 03.1980, 1796 ccm, 65 HK
    • 1.9 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1978, 1948 ccm, 55 HK
    • 2.1 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1977, 2112 ccm, 57 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 07.1977 - 03.1980, 2304 ccm, 67 HK
  • PEUGEOT J9 Van ( 03.1980 - 06.1987 , 56 - 78 HK)
    • 1.6, Produktionsår 03.1980 - 06.1987, 1618 ccm, 60 HK
    • 2.0, Produktionsår 03.1980 - 06.1987, 1971 ccm, 78 HK
    • 2.1 D, Produktionsår 03.1980 - 06.1987, 2112 ccm, 56 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 03.1980 - 07.1982, 2304 ccm, 67 HK
    • 2.5 D, Produktionsår 07.1982 - 06.1987, 2497 ccm, 72 HK
  • PEUGEOT J7 Bus ( 08.1968 - 03.1980 , 55 - 68 HK)
    • 1.6, Produktionsår 07.1970 - 03.1980, 1618 ccm, 60 HK
    • 1.6, Produktionsår 08.1968 - 07.1970, 1618 ccm, 68 HK
    • 1.8, Produktionsår 07.1970 - 03.1980, 1796 ccm, 65 HK
    • 1.9 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1978, 1948 ccm, 55 HK
    • 2.1 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1977, 2112 ccm, 57 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 07.1977 - 03.1980, 2304 ccm, 67 HK
  • PEUGEOT J7 Ladvogn/Chassis ( 08.1968 - 03.1980 , 55 - 68 HK)
    • 1.6, Produktionsår 07.1970 - 03.1980, 1618 ccm, 60 HK
    • 1.6, Produktionsår 08.1968 - 07.1970, 1618 ccm, 68 HK
    • 1.8, Produktionsår 07.1970 - 03.1980, 1796 ccm, 65 HK
    • 1.9 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1978, 1948 ccm, 55 HK
    • 2.1 D, Produktionsår 08.1968 - 07.1977, 2112 ccm, 57 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 07.1977 - 03.1980, 2304 ccm, 67 HK
  • PEUGEOT J9 Bus ( 03.1980 - 06.1987 , 67 - 78 HK)
    • 2.0, Produktionsår 03.1980 - 06.1987, 1971 ccm, 78 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 03.1980 - 07.1982, 2304 ccm, 67 HK
    • 2.5 D, Produktionsår 08.1982 - 06.1987, 2497 ccm, 72 HK
  • PEUGEOT J9 Ladvogn/Chassis ( 03.1980 - 06.1987 , 67 - 78 HK)
    • 2.0, Produktionsår 03.1980 - 06.1987, 1971 ccm, 78 HK
    • 2.3 D, Produktionsår 03.1980 - 07.1982, 2304 ccm, 67 HK
    • 2.5 D, Produktionsår 07.1982 - 06.1987, 2497 ccm, 72 HK

Varen er fra NOS (New Old Stock) lager. Det betyder at delens originale kasse kan være skadet eller varen kan være helt uden kasse. Selv delen kan have nogle spor fra at have lagt på lager et stykke tid. Vi kontrollere alle varer efter bedste evne inden afsendelse, men check altid at det er den korrekte del og at den ikke har fået skader under transporten inden den monteres.